| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inflatie (consumentenprijzen) | 33.24 | 185 | 2024 |
| Inflatie (bbp-deflator) | 14.09 | 190 | 2024 |
| Consumentenprijsindex | 699.39 | 177 | 2024 |
| Bruto besparingen (% van het bbp) | — | — | 2024 |
| Bbp per inwoner (nominaal) | 1,556 | 198 | 2026 |
Wat elke indicator betekent
- Inflatie (consumentenprijzen)
- De mate waarin de prijzen van goederen en diensten die huishoudens kopen in een jaar zijn gestegen, waarbij een positieve waarde prijsstijging betekent en een negatieve waarde prijsdaling (deflatie).
- Inflatie (bbp-deflator)
- De prijsverandering van alle in het land geproduceerde goederen en diensten, waarbij ingevoerde producten anders dan bij de consumentenprijzen niet meetellen, zodat dit cijfer de binnenlandse prijsontwikkeling weergeeft.
- Consumentenprijsindex
- Het huidige prijspeil met het basisjaar op 100, waarbij een hoger getal betekent dat de prijzen sinds het basisjaar sterker zijn opgelopen.
- Bbp per inwoner (nominaal)
- De in een jaar binnenslands gecreëerde toegevoegde waarde gedeeld door het aantal inwoners (nominaal, in Amerikaanse dollars), oftewel de omvang van de economie per persoon.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 227 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflatie (consumentenprijzen) | 33.24 % | 185 / 193 | 3.07 % | Irak -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflatie (bbp-deflator) | 14.09 % | 190 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Consumentenprijsindex | 699.39 index | 177 / 192 | 154.23 index | Nauru 100.18 | Zuid-Soedan 41,281 |
| Bbp per inwoner (nominaal) | 1,556 US$ | 198 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Jemen 383.75 |
Landen op naburige plaatsen: Iran, Libanon, Laos, Amerikaans-Samoa, Egypte, Haïti, Pakistan, Nepal