Start / Indicatoren / Consumentenprijsindex
Consumentenprijsindex
Eenheid index / meest recent 2024 / 192 landen / wereld —
| Rang | Land / gebied | index |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 |
| 3 | Kaaimaneilanden | 102.94 |
| 4 | Zwitserland | 105.51 |
| 5 | Brunei | 106.44 |
| 70 | België | 142.15 |
| 71 | Antigua en Barbuda | 142.25 |
| 72 | Nederland | 142.27 |
| 73 | Costa Rica | 143.1 |
| 74 | Congo-Brazzaville | 143.11 |
| 190 | Zimbabwe | 11,077 |
| 191 | Soedan | 38,797 |
| 192 | Zuid-Soedan | 41,281 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 | 2012 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 | 2011 |
| 3 | Kaaimaneilanden | 102.94 | 2016 |
| 4 | Zwitserland | 105.51 | 2024 |
| 5 | Brunei | 106.44 | 2024 |
| 6 | Nieuw-Caledonië | 106.96 | 2016 |
| 7 | Aruba | 109.53 | 2019 |
| 8 | Saint Kitts en Nevis | 110.82 | 2023 |
| 9 | Japan | 114.41 | 2024 |
| 10 | Djibouti | 114.86 | 2024 |
| 11 | Curaçao | 115.53 | 2019 |
| 12 | Grenada | 115.62 | 2024 |
| 13 | Sint-Maarten | 116.64 | 2017 |
| 14 | Griekenland | 118.78 | 2024 |
| 15 | Cyprus | 119.22 | 2024 |
| 16 | Oman | 120.1 | 2024 |
| 17 | Bahrein | 120.69 | 2024 |
| 18 | Dominica | 120.99 | 2024 |
| 19 | Verenigde Arabische Emiraten | 122.21 | 2024 |
| 20 | Benin | 122.24 | 2024 |
| 21 | Israël | 122.41 | 2024 |
| 22 | Irak | 122.59 | 2024 |
| 23 | Thailand | 123 | 2024 |
| 24 | Saint Lucia | 123.19 | 2024 |
| 25 | Kiribati | 124.11 | 2024 |
| 26 | Belize | 125.74 | 2024 |
| 27 | Qatar | 126.02 | 2024 |
| 28 | Frankrijk | 126.51 | 2024 |
| 29 | Micronesia | 126.91 | 2022 |
| 30 | Ierland | 127.23 | 2024 |
| 31 | Denemarken | 127.29 | 2024 |
| 32 | Saint Vincent en de Grenadines | 127.89 | 2024 |
| 33 | Kaapverdië | 128.1 | 2024 |
| 34 | Panama | 128.38 | 2024 |
| 35 | San Marino | 128.95 | 2024 |
| 36 | El Salvador | 128.97 | 2024 |
| 37 | Portugal | 129.04 | 2024 |
| 38 | Marokko | 129.6 | 2024 |
| 39 | Italië | 129.88 | 2024 |
| 40 | Bosnië en Herzegovina | 130.23 | 2024 |
| 41 | Bahama’s | 130.74 | 2024 |
| 42 | Mali | 131.04 | 2024 |
| 43 | Malta | 131.42 | 2024 |
| 44 | Spanje | 131.51 | 2024 |
| 45 | Zuid-Korea | 132.2 | 2024 |
| 46 | China | 132.52 | 2024 |
| 47 | Maleisië | 132.77 | 2024 |
| 48 | Ecuador | 133.05 | 2024 |
| 49 | Finland | 133.09 | 2024 |
| 50 | Singapore | 133.16 | 2024 |
| 51 | Congo-Kinshasa | 133.85 | 2016 |
| 52 | Luxemburg | 133.93 | 2024 |
| 53 | Senegal | 134.1 | 2024 |
| 54 | Duitsland | 134.87 | 2024 |
| 55 | Slovenië | 134.88 | 2024 |
| 56 | Saoedi-Arabië | 135.74 | 2024 |
| 57 | Zweden | 137.25 | 2024 |
| 58 | Burkina Faso | 137.28 | 2024 |
| 59 | Gabon | 137.3 | 2024 |
| 60 | Niger | 137.7 | 2024 |
| 61 | Ivoorkust | 137.92 | 2024 |
| 62 | Jordanië | 138.01 | 2024 |
| 63 | Canada | 138.11 | 2024 |
| 64 | Guyana | 138.38 | 2024 |
| 65 | Kroatië | 138.89 | 2024 |
| 66 | Togo | 140.64 | 2024 |
| 67 | Nieuw-Zeeland | 140.86 | 2024 |
| 68 | Albanië | 141.08 | 2024 |
| 69 | Guinee-Bissau | 141.7 | 2024 |
| 70 | België | 142.15 | 2024 |
| 71 | Antigua en Barbuda | 142.25 | 2024 |
| 72 | Nederland | 142.27 | 2024 |
| 73 | Costa Rica | 143.1 | 2024 |
| 74 | Congo-Brazzaville | 143.11 | 2024 |
| 75 | VS | 143.86 | 2024 |
| 76 | Australië | 144.31 | 2024 |
| 77 | Equatoriaal-Guinea | 144.38 | 2024 |
| 78 | Maldiven | 144.64 | 2024 |
| 79 | Hongkong | 145.08 | 2024 |
| 80 | Noorwegen | 145.11 | 2024 |
| 81 | Barbados | 145.3 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 145.49 | 2024 |
| 83 | Samoa | 146.01 | 2024 |
| 84 | Seychellen | 147.09 | 2024 |
| 85 | VK | 147.41 | 2024 |
| 86 | Oostenrijk | 148.18 | 2024 |
| 87 | Kameroen | 148.25 | 2024 |
| 88 | Koeweit | 148.25 | 2024 |
| 89 | Macau | 148.46 | 2024 |
| 90 | Tadzjikistan | 148.57 | 2016 |
| 91 | Cambodja | 149.5 | 2024 |
| 92 | Vanuatu | 149.76 | 2023 |
| 93 | Fiji | 149.88 | 2024 |
| 94 | Montenegro | 151.26 | 2024 |
| 95 | Comoren | 152.93 | 2024 |
| 96 | Noord-Macedonië | 153.12 | 2024 |
| 97 | Slowakije | 155.34 | 2024 |
| 98 | Bulgarije | 155.38 | 2024 |
| 99 | Armenië | 155.68 | 2024 |
| 100 | Tsjaad | 155.78 | 2024 |
| 101 | Letland | 156.52 | 2024 |
| 102 | Jemen | 157.58 | 2014 |
| 103 | Salomonseilanden | 159.51 | 2024 |
| 104 | Filipijnen | 159.66 | 2024 |
| 105 | Palau | 161.44 | 2024 |
| 106 | Tsjechië | 162.79 | 2024 |
| 107 | Peru | 163.03 | 2024 |
| 108 | Trinidad en Tobago | 163.62 | 2024 |
| 109 | Polen | 164.15 | 2024 |
| 110 | Litouwen | 164.99 | 2024 |
| 111 | Tonga | 165.16 | 2024 |
| 112 | Bolivia | 165.43 | 2024 |
| 113 | Eswatini | 166.82 | 2019 |
| 114 | Myanmar (Birma) | 168.18 | 2019 |
| 115 | Afghanistan | 168.54 | 2024 |
| 116 | Mauritanië | 168.67 | 2024 |
| 117 | Mauritius | 170.33 | 2024 |
| 118 | Estland | 171.7 | 2024 |
| 119 | Indonesië | 172.74 | 2024 |
| 120 | IJsland | 172.76 | 2024 |
| 121 | Dominicaanse Republiek | 174.88 | 2024 |
| 122 | Roemenië | 177.25 | 2024 |
| 123 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 177.59 | 2024 |
| 124 | Chili | 177.99 | 2024 |
| 125 | Georgië | 178.58 | 2024 |
| 126 | Guatemala | 179.6 | 2024 |
| 127 | Oost-Timor | 181.11 | 2024 |
| 128 | Paraguay | 182.9 | 2024 |
| 129 | Hongarije | 183.91 | 2024 |
| 130 | Mexico | 184.43 | 2024 |
| 131 | Papoea-Nieuw-Guinea | 185.06 | 2024 |
| 132 | Vietnam | 189.7 | 2024 |
| 133 | Palestina | 190.84 | 2024 |
| 134 | Namibië | 195.87 | 2024 |
| 135 | Colombia | 196.29 | 2024 |
| 136 | Botswana | 197.39 | 2024 |
| 137 | Honduras | 197.83 | 2024 |
| 138 | Servië | 200.52 | 2024 |
| 139 | Zuid-Afrika | 203.4 | 2024 |
| 140 | Algerije | 206.58 | 2024 |
| 141 | Lesotho | 211.98 | 2024 |
| 142 | Oeganda | 216.91 | 2024 |
| 143 | Azerbeidzjan | 217.67 | 2024 |
| 144 | Bhutan | 218.04 | 2024 |
| 145 | Tunesië | 220.17 | 2024 |
| 146 | Nicaragua | 221.79 | 2024 |
| 147 | Brazilië | 223.22 | 2024 |
| 148 | Tanzania | 224.08 | 2024 |
| 149 | Jamaica | 224.18 | 2024 |
| 150 | India | 227.6 | 2024 |
| 151 | Rwanda | 237.16 | 2024 |
| 152 | Kirgizië | 245.39 | 2024 |
| 153 | Mozambique | 246.9 | 2024 |
| 154 | Nepal | 248.03 | 2024 |
| 155 | Kenia | 257.35 | 2024 |
| 156 | Madagaskar | 259.9 | 2024 |
| 157 | Rusland | 260.32 | 2024 |
| 158 | Bangladesh | 262.02 | 2024 |
| 159 | Moldavië | 277.04 | 2024 |
| 160 | Libië | 284.18 | 2024 |
| 161 | Gambia | 285.89 | 2024 |
| 162 | Uruguay | 290.63 | 2024 |
| 163 | Mongolië | 294.16 | 2024 |
| 164 | Laos | 294.37 | 2024 |
| 165 | Sri Lanka | 306.96 | 2024 |
| 166 | Kazachstan | 312.53 | 2024 |
| 167 | Burundi | 384.1 | 2024 |
| 168 | Pakistan | 386.8 | 2024 |
| 169 | Sao Tomé en Principe | 387.43 | 2024 |
| 170 | Guinee | 421.63 | 2024 |
| 171 | Zambia | 424.3 | 2024 |
| 172 | Oekraïne | 457.09 | 2024 |
| 173 | Liberia | 457.92 | 2024 |
| 174 | Oezbekistan | 476.94 | 2024 |
| 175 | Syrië | 614.95 | 2019 |
| 176 | Egypte | 623.83 | 2024 |
| 177 | Nigeria | 699.39 | 2024 |
| 178 | Haïti | 710.59 | 2024 |
| 179 | Sierra Leone | 717.99 | 2024 |
| 180 | Ghana | 749.34 | 2024 |
| 181 | Belarus | 751.57 | 2024 |
| 182 | Malawi | 1,023 | 2024 |
| 183 | Angola | 1,032 | 2024 |
| 184 | Ethiopië | 1,039 | 2024 |
| 185 | Turkije | 1,323 | 2024 |
| 186 | Suriname | 1,699 | 2024 |
| 187 | Venezuela | 2,740 | 2016 |
| 188 | Iran | 2,835 | 2024 |
| 189 | Libanon | 7,751 | 2024 |
| 190 | Zimbabwe | 11,077 | 2022 |
| 191 | Soedan | 38,797 | 2022 |
| 192 | Zuid-Soedan | 41,281 | 2024 |
Bron: World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)