Start / Indicatoren / Inflatie (consumentenprijzen)
Inflatie (consumentenprijzen)
Eenheid % / meest recent 2024 / 193 landen / wereld —
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Irak | -12.3 |
| 2 | Afghanistan | -6.6 |
| 3 | Kaaimaneilanden | -0.63 |
| 4 | Sri Lanka | -0.43 |
| 5 | Costa Rica | -0.41 |
| 108 | Oeganda | 3.32 |
| 109 | Montenegro | 3.34 |
| 110 | Nederland | 3.35 |
| 111 | Ivoorkust | 3.45 |
| 112 | Noord-Macedonië | 3.49 |
| 191 | Soedan | 138.81 |
| 192 | Argentinië | 219.88 |
| 193 | Venezuela | 254.95 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Irak | -12.3 | 2024 |
| 2 | Afghanistan | -6.6 | 2024 |
| 3 | Kaaimaneilanden | -0.63 | 2016 |
| 4 | Sri Lanka | -0.43 | 2024 |
| 5 | Costa Rica | -0.41 | 2024 |
| 6 | Brunei | -0.39 | 2024 |
| 7 | Nauru | -0.12 | 2012 |
| 8 | Saint Lucia | -0.11 | 2024 |
| 9 | China | 0.22 | 2024 |
| 10 | Armenië | 0.27 | 2024 |
| 11 | Seychellen | 0.31 | 2024 |
| 12 | Bahama’s | 0.41 | 2024 |
| 13 | Tuvalu | 0.5 | 2011 |
| 14 | Trinidad en Tobago | 0.53 | 2024 |
| 15 | Nieuw-Caledonië | 0.58 | 2016 |
| 16 | Oman | 0.59 | 2024 |
| 17 | Papoea-Nieuw-Guinea | 0.6 | 2024 |
| 18 | Macau | 0.67 | 2024 |
| 19 | Panama | 0.69 | 2024 |
| 20 | Litouwen | 0.72 | 2024 |
| 21 | Senegal | 0.8 | 2024 |
| 22 | Cambodja | 0.81 | 2024 |
| 23 | El Salvador | 0.85 | 2024 |
| 24 | Bahrein | 0.92 | 2024 |
| 25 | Italië | 0.98 | 2024 |
| 26 | Marokko | 0.99 | 2024 |
| 27 | Kaapverdië | 1.05 | 2024 |
| 28 | Zwitserland | 1.06 | 2024 |
| 29 | Grenada | 1.09 | 2024 |
| 30 | Georgië | 1.11 | 2024 |
| 31 | Benin | 1.16 | 2024 |
| 32 | Gabon | 1.17 | 2024 |
| 33 | San Marino | 1.24 | 2024 |
| 34 | Letland | 1.27 | 2024 |
| 35 | Qatar | 1.27 | 2024 |
| 36 | Thailand | 1.37 | 2024 |
| 37 | Denemarken | 1.37 | 2024 |
| 38 | Maldiven | 1.4 | 2024 |
| 39 | Barbados | 1.45 | 2024 |
| 40 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 1.48 | 2024 |
| 41 | Ecuador | 1.55 | 2024 |
| 42 | Jordanië | 1.56 | 2024 |
| 43 | Finland | 1.57 | 2024 |
| 44 | Kosovo | 1.62 | 2024 |
| 45 | Malta | 1.65 | 2024 |
| 46 | Verenigde Arabische Emiraten | 1.66 | 2024 |
| 47 | Saoedi-Arabië | 1.69 | 2024 |
| 48 | Bosnië en Herzegovina | 1.69 | 2024 |
| 49 | Hongkong | 1.73 | 2024 |
| 50 | Rwanda | 1.77 | 2024 |
| 51 | Cyprus | 1.8 | 2024 |
| 52 | Maleisië | 1.83 | 2024 |
| 53 | Slovenië | 1.97 | 2024 |
| 54 | Frankrijk | 2 | 2024 |
| 55 | Peru | 2.01 | 2024 |
| 56 | Luxemburg | 2.05 | 2024 |
| 57 | Oost-Timor | 2.06 | 2024 |
| 58 | Djibouti | 2.11 | 2024 |
| 59 | Ierland | 2.11 | 2024 |
| 60 | Libië | 2.13 | 2024 |
| 61 | Samoa | 2.17 | 2024 |
| 62 | Indonesië | 2.18 | 2024 |
| 63 | Sint-Maarten | 2.19 | 2017 |
| 64 | Azerbeidzjan | 2.21 | 2024 |
| 65 | Albanië | 2.22 | 2024 |
| 66 | Palau | 2.23 | 2024 |
| 67 | Duitsland | 2.26 | 2024 |
| 68 | Zuid-Korea | 2.32 | 2024 |
| 69 | Canada | 2.38 | 2024 |
| 70 | Singapore | 2.39 | 2024 |
| 71 | Portugal | 2.42 | 2024 |
| 72 | Tsjechië | 2.44 | 2024 |
| 73 | Bulgarije | 2.45 | 2024 |
| 74 | Kiribati | 2.46 | 2024 |
| 75 | Mauritanië | 2.49 | 2024 |
| 76 | Dominica | 2.57 | 2024 |
| 77 | Eswatini | 2.6 | 2019 |
| 78 | Curaçao | 2.62 | 2019 |
| 79 | Japan | 2.74 | 2024 |
| 80 | Griekenland | 2.74 | 2024 |
| 81 | Slowakije | 2.76 | 2024 |
| 82 | Bhutan | 2.76 | 2024 |
| 83 | Spanje | 2.77 | 2024 |
| 84 | Botswana | 2.82 | 2024 |
| 85 | Zweden | 2.84 | 2024 |
| 86 | Togo | 2.86 | 2024 |
| 87 | Guatemala | 2.87 | 2024 |
| 88 | Congo-Kinshasa | 2.89 | 2016 |
| 89 | Koeweit | 2.9 | 2024 |
| 90 | Guyana | 2.9 | 2024 |
| 91 | Equatoriaal-Guinea | 2.92 | 2024 |
| 92 | Nieuw-Zeeland | 2.92 | 2024 |
| 93 | Oostenrijk | 2.94 | 2024 |
| 94 | VS | 2.95 | 2024 |
| 95 | Kroatië | 2.97 | 2024 |
| 96 | Tanzania | 3.06 | 2024 |
| 97 | Israël | 3.07 | 2024 |
| 98 | Congo-Brazzaville | 3.09 | 2024 |
| 99 | België | 3.14 | 2024 |
| 100 | Noorwegen | 3.15 | 2024 |
| 101 | Australië | 3.17 | 2024 |
| 102 | Mali | 3.21 | 2024 |
| 103 | Filipijnen | 3.21 | 2024 |
| 104 | Tonga | 3.23 | 2024 |
| 105 | VK | 3.27 | 2024 |
| 106 | Belize | 3.29 | 2024 |
| 107 | Dominicaanse Republiek | 3.3 | 2024 |
| 108 | Oeganda | 3.32 | 2024 |
| 109 | Montenegro | 3.34 | 2024 |
| 110 | Nederland | 3.35 | 2024 |
| 111 | Ivoorkust | 3.45 | 2024 |
| 112 | Noord-Macedonië | 3.49 | 2024 |
| 113 | Estland | 3.52 | 2024 |
| 114 | Saint Kitts en Nevis | 3.56 | 2023 |
| 115 | Mauritius | 3.6 | 2024 |
| 116 | Vietnam | 3.62 | 2024 |
| 117 | Saint Vincent en de Grenadines | 3.63 | 2024 |
| 118 | Hongarije | 3.7 | 2024 |
| 119 | Guinee-Bissau | 3.77 | 2024 |
| 120 | Polen | 3.79 | 2024 |
| 121 | Paraguay | 3.84 | 2024 |
| 122 | Fiji | 3.89 | 2024 |
| 123 | Algerije | 4.05 | 2024 |
| 124 | Mozambique | 4.08 | 2024 |
| 125 | Burkina Faso | 4.19 | 2024 |
| 126 | Namibië | 4.24 | 2024 |
| 127 | Aruba | 4.26 | 2019 |
| 128 | Chili | 4.3 | 2024 |
| 129 | Salomonseilanden | 4.32 | 2024 |
| 130 | Zuid-Afrika | 4.36 | 2024 |
| 131 | Brazilië | 4.37 | 2024 |
| 132 | Kenia | 4.49 | 2024 |
| 133 | Kameroen | 4.53 | 2024 |
| 134 | Honduras | 4.61 | 2024 |
| 135 | Nicaragua | 4.62 | 2024 |
| 136 | Servië | 4.67 | 2024 |
| 137 | Moldavië | 4.68 | 2024 |
| 138 | Nepal | 4.69 | 2024 |
| 139 | Mexico | 4.72 | 2024 |
| 140 | Uruguay | 4.85 | 2024 |
| 141 | India | 4.95 | 2024 |
| 142 | Kirgizië | 5 | 2024 |
| 143 | Comoren | 5.05 | 2024 |
| 144 | Bolivia | 5.1 | 2024 |
| 145 | Micronesia | 5.41 | 2022 |
| 146 | Jamaica | 5.41 | 2024 |
| 147 | Roemenië | 5.72 | 2024 |
| 148 | Belarus | 5.79 | 2024 |
| 149 | IJsland | 5.86 | 2024 |
| 150 | Tadzjikistan | 6 | 2016 |
| 151 | Lesotho | 6.11 | 2024 |
| 152 | Mongolië | 6.2 | 2024 |
| 153 | Antigua en Barbuda | 6.2 | 2024 |
| 154 | Oekraïne | 6.5 | 2024 |
| 155 | Colombia | 6.61 | 2024 |
| 156 | Tunesië | 7.21 | 2024 |
| 157 | Madagaskar | 7.61 | 2024 |
| 158 | Jemen | 8.1 | 2014 |
| 159 | Guinee | 8.12 | 2024 |
| 160 | Liberia | 8.21 | 2024 |
| 161 | Rusland | 8.43 | 2024 |
| 162 | Kazachstan | 8.69 | 2024 |
| 163 | Myanmar (Birma) | 8.83 | 2019 |
| 164 | Tsjaad | 8.9 | 2024 |
| 165 | Niger | 9.07 | 2024 |
| 166 | Oezbekistan | 9.63 | 2024 |
| 167 | Bangladesh | 10.47 | 2024 |
| 168 | Vanuatu | 11.18 | 2023 |
| 169 | Gambia | 11.56 | 2024 |
| 170 | Pakistan | 12.63 | 2024 |
| 171 | Syrië | 13.42 | 2019 |
| 172 | Sao Tomé en Principe | 14.35 | 2024 |
| 173 | Zambia | 14.99 | 2024 |
| 174 | Suriname | 16.23 | 2024 |
| 175 | Burundi | 20.21 | 2024 |
| 176 | Ethiopië | 21.04 | 2024 |
| 177 | Ghana | 22.85 | 2024 |
| 178 | Laos | 23.13 | 2024 |
| 179 | Haïti | 26.95 | 2024 |
| 180 | Angola | 28.24 | 2024 |
| 181 | Egypte | 28.27 | 2024 |
| 182 | Sierra Leone | 28.63 | 2024 |
| 183 | Malawi | 32.18 | 2024 |
| 184 | Iran | 32.46 | 2024 |
| 185 | Nigeria | 33.24 | 2024 |
| 186 | Libanon | 45.24 | 2024 |
| 187 | Palestina | 53.67 | 2024 |
| 188 | Turkije | 58.51 | 2024 |
| 189 | Zuid-Soedan | 91.44 | 2024 |
| 190 | Zimbabwe | 104.71 | 2022 |
| 191 | Soedan | 138.81 | 2022 |
| 192 | Argentinië | 219.88 | 2024 |
| 193 | Venezuela | 254.95 | 2016 |
Bron: World Bank (WDI) — Inflation, consumer prices (annual %)