Start / Indicatoren / Bruto besparingen (% van het bbp)
Bruto besparingen (% van het bbp)
Eenheid % / meest recent 2024 / 178 landen / wereld 26.19
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 57.42 | 2022 |
| 2 | Suriname | 50.34 | 2010 |
| 3 | Koeweit | 48.8 | 2023 |
| 4 | Brunei | 47.65 | 2024 |
| 5 | Macau | 44.97 | 2023 |
| 6 | Bermuda | 43.04 | 2023 |
| 7 | China | 42.83 | 2024 |
| 8 | Irak | 41.94 | 2024 |
| 9 | Noorwegen | 40.98 | 2024 |
| 10 | Cambodja | 40.53 | 2024 |
| 11 | Singapore | 40.1 | 2024 |
| 12 | Algerije | 39.42 | 2024 |
| 13 | Marshalleilanden | 39.18 | 2024 |
| 14 | San Marino | 38.58 | 2023 |
| 15 | Gabon | 38.38 | 2015 |
| 16 | Iran | 37.94 | 2000 |
| 17 | Vietnam | 36.69 | 2024 |
| 18 | Tanzania | 36.37 | 2024 |
| 19 | Nepal | 35.84 | 2024 |
| 20 | Denemarken | 35.4 | 2024 |
| 21 | Tadzjikistan | 35.34 | 2023 |
| 22 | Zuid-Korea | 35.03 | 2024 |
| 23 | Ierland | 34.86 | 2024 |
| 24 | Indonesië | 34.65 | 2024 |
| 25 | Mauritanië | 34.42 | 2024 |
| 26 | Zambia | 34.42 | 2024 |
| 27 | Bangladesh | 34.38 | 2024 |
| 28 | Verenigde Arabische Emiraten | 33.83 | 2023 |
| 29 | Botswana | 33.39 | 2024 |
| 30 | Panama | 33.28 | 2024 |
| 31 | Bahrein | 33.27 | 2024 |
| 32 | Zwitserland | 31.81 | 2024 |
| 33 | Congo-Brazzaville | 31.66 | 2021 |
| 34 | Burundi | 31.45 | 2023 |
| 35 | Japan | 31.07 | 2024 |
| 36 | Zweden | 30.75 | 2024 |
| 37 | Rusland | 30.6 | 2024 |
| 38 | Papoea-Nieuw-Guinea | 30.42 | 2004 |
| 39 | India | 30.27 | 2024 |
| 40 | Benin | 30.15 | 2023 |
| 41 | Turkije | 30.11 | 2024 |
| 42 | Samoa | 30.01 | 2024 |
| 43 | Saoedi-Arabië | 29.86 | 2024 |
| 44 | Kiribati | 29.8 | 2023 |
| 45 | Filipijnen | 29.24 | 2024 |
| 46 | Marokko | 28.99 | 2024 |
| 47 | Tsjechië | 28.87 | 2024 |
| 48 | Nederland | 28.81 | 2024 |
| 49 | Faeröer | 28.78 | 2011 |
| 50 | Kazachstan | 28.7 | 2024 |
| 51 | Hongkong | 28.68 | 2024 |
| 52 | Noord-Macedonië | 28.45 | 2024 |
| 53 | Sri Lanka | 28.35 | 2024 |
| 54 | Congo-Kinshasa | 28.29 | 2024 |
| 55 | Oezbekistan | 28.29 | 2024 |
| 56 | Nicaragua | 28.02 | 2024 |
| 57 | Oman | 27.71 | 2024 |
| 58 | Niger | 27.65 | 2024 |
| 59 | Azerbeidzjan | 27.59 | 2024 |
| 60 | Vanuatu | 27.48 | 2022 |
| 61 | Duitsland | 27.14 | 2024 |
| 62 | Slovenië | 26.19 | 2024 |
| 63 | Israël | 26.13 | 2024 |
| 64 | Gambia | 25.93 | 2024 |
| 65 | Malta | 25.67 | 2024 |
| 66 | Mongolië | 25.64 | 2024 |
| 67 | Kosovo | 25.54 | 2024 |
| 68 | Oostenrijk | 25.44 | 2024 |
| 69 | Venezuela | 25.2 | 2016 |
| 70 | Hongarije | 25.1 | 2024 |
| 71 | Oeganda | 25.06 | 2024 |
| 72 | Libië | 24.72 | 2023 |
| 73 | IJsland | 24.36 | 2024 |
| 74 | Spanje | 24.35 | 2024 |
| 75 | België | 24.12 | 2024 |
| 76 | Litouwen | 24.09 | 2024 |
| 77 | Estland | 23.97 | 2024 |
| 78 | Ecuador | 23.89 | 2024 |
| 79 | Thailand | 23.78 | 2024 |
| 80 | Italië | 23.65 | 2024 |
| 81 | Dominicaanse Republiek | 23.5 | 2024 |
| 82 | Belarus | 23.46 | 2024 |
| 83 | Maleisië | 23.38 | 2024 |
| 84 | Frans-Polynesië | 23.29 | 2016 |
| 85 | Senegal | 23.14 | 2023 |
| 86 | Australië | 22.92 | 2024 |
| 87 | Albanië | 22.5 | 2024 |
| 88 | Kroatië | 22.3 | 2024 |
| 89 | Peru | 21.93 | 2024 |
| 90 | Portugal | 21.86 | 2024 |
| 91 | Chili | 21.76 | 2024 |
| 92 | Finland | 21.75 | 2024 |
| 93 | Eswatini | 21.48 | 2024 |
| 94 | Canada | 21.44 | 2024 |
| 95 | Frankrijk | 21.43 | 2024 |
| 96 | Mauritius | 21.11 | 2024 |
| 97 | Bosnië en Herzegovina | 21.08 | 2024 |
| 98 | Rwanda | 21.07 | 2024 |
| 99 | Belize | 20.78 | 2024 |
| 100 | Servië | 20.64 | 2024 |
| 101 | Kaapverdië | 20.28 | 2024 |
| 102 | Lesotho | 19.89 | 2023 |
| 103 | Ethiopië | 19.67 | 2024 |
| 104 | Paraguay | 19.59 | 2024 |
| 105 | Aruba | 19.59 | 2023 |
| 106 | Guatemala | 19.58 | 2024 |
| 107 | Togo | 19.53 | 2020 |
| 108 | Nieuw-Caledonië | 19.33 | 2016 |
| 109 | Letland | 19.33 | 2024 |
| 110 | Mexico | 19.28 | 2024 |
| 111 | Armenië | 19.24 | 2024 |
| 112 | Bahama’s | 19.21 | 2024 |
| 113 | Sierra Leone | 19.18 | 2024 |
| 114 | Georgië | 19.18 | 2024 |
| 115 | Bulgarije | 18.84 | 2024 |
| 116 | Tonga | 18.65 | 2023 |
| 117 | El Salvador | 18.56 | 2024 |
| 118 | Polen | 18.12 | 2024 |
| 119 | VS | 17.81 | 2024 |
| 120 | Honduras | 17.76 | 2024 |
| 121 | Jordanië | 17.69 | 2021 |
| 122 | Laos | 17.64 | 2016 |
| 123 | Bhutan | 17.61 | 2023 |
| 124 | Ivoorkust | 17.54 | 2024 |
| 125 | Nieuw-Zeeland | 17.48 | 2024 |
| 126 | Guyana | 17.48 | 2005 |
| 127 | Madagaskar | 17.48 | 2024 |
| 128 | Guinee-Bissau | 17.45 | 2024 |
| 129 | VK | 17 | 2024 |
| 130 | Roemenië | 16.84 | 2024 |
| 131 | Argentinië | 16.7 | 2024 |
| 132 | Kenia | 15.99 | 2024 |
| 133 | Kameroen | 15.89 | 2024 |
| 134 | Slowakije | 15.86 | 2024 |
| 135 | Syrië | 15.84 | 2010 |
| 136 | Eritrea | 15.82 | 2000 |
| 137 | Angola | 15.73 | 2024 |
| 138 | Mali | 15.37 | 2024 |
| 139 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 15.09 | 1994 |
| 140 | Djibouti | 14.86 | 2024 |
| 141 | Uruguay | 14.7 | 2024 |
| 142 | Costa Rica | 14.68 | 2024 |
| 143 | Brazilië | 14.14 | 2024 |
| 144 | Ghana | 14.02 | 2024 |
| 145 | Bolivia | 13.86 | 2024 |
| 146 | Pakistan | 13.85 | 2024 |
| 147 | Colombia | 13.64 | 2024 |
| 148 | Zuid-Afrika | 13.58 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 13.56 | 2023 |
| 150 | Tsjaad | 13.41 | 1994 |
| 151 | Luxemburg | 12.53 | 2024 |
| 152 | Cyprus | 12.47 | 2024 |
| 153 | Maldiven | 11.98 | 2024 |
| 154 | Oekraïne | 11.86 | 2024 |
| 155 | Comoren | 11.7 | 2023 |
| 156 | Griekenland | 10.78 | 2024 |
| 157 | Zimbabwe | 10.7 | 2024 |
| 158 | Curaçao | 10.59 | 2018 |
| 159 | Kirgizië | 9.75 | 2022 |
| 160 | Guinee | 9.59 | 2024 |
| 161 | Haïti | 9.46 | 2024 |
| 162 | Egypte | 9.26 | 2024 |
| 163 | Montenegro | 8.79 | 2024 |
| 164 | Namibië | 8.64 | 2024 |
| 165 | Zuid-Soedan | 6.18 | 2015 |
| 166 | Tunesië | 5.5 | 2024 |
| 167 | Soedan | 4.99 | 2022 |
| 168 | Moldavië | 4.48 | 2024 |
| 169 | Palestina | 1.88 | 2024 |
| 170 | Mozambique | 1.68 | 2024 |
| 171 | Salomonseilanden | 1.23 | 2024 |
| 172 | Malawi | -1.13 | 2023 |
| 173 | Afghanistan | -2.74 | 2020 |
| 174 | Jemen | -4.51 | 2016 |
| 175 | Seychellen | -5.02 | 2024 |
| 176 | Palau | -12.7 | 2023 |
| 177 | Libanon | -12.7 | 2023 |
| 178 | Oost-Timor | -21.13 | 2024 |
Bron: World Bank (WDI) — Gross savings (% of GDP)